
Деталировка · 24 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Баллоны реверса 40ДЛ.101СБ-1 → | 40ДЛ.101СБ-1 |
| 2 | — | Штуцер с трубкой - → | — |
| 3 | — | Штуцер с трубкой 40Д.101.7СБ → | 40Д.101.7СБ |
| 4 | — | Баллоны реверса 40Д.101СБ-1 → | 40Д.101СБ-1 |
| 5 | — | Прокладка - → | — |
| 6 | — | Прокладка РИ471.04.74-16 → | РИ471.04.74-16 |
| 7 | — | Корпус 40Д.101.05 → | 40Д.101.05 |
| 8 | — | Прокладка РИ471.04.74-32 → | РИ471.04.74-32 |
| 9 | — | Шарик*12,7-16 ГОСТ 3722-81 - → | — |
| 10 | — | Прокладка - → | — |
| 11 | — | Баллон реверса (левый) 40Д.101.4СБ-2 → | 40Д.101.4СБ-2 |
| 12 | — | Пробка 30Д.101.19-3 → | 30Д.101.19-3 |
| 13 | — | Шарик*12,7-16 ГОСТ 3722-81 - → | — |
| 14 | — | Баллон реверса (правый) 40Д.101.3СБ-2 → | 40Д.101.3СБ-2 |
| 15 | — | Прокладка - → | — |
| 16 | — | Прокладка РИ471.04.74-24 → | РИ471.04.74-24 |
| 17 | — | Штуцер с трубкой - → | — |
| 18 | — | Штуцер с трубкой - → | — |
| 19 | — | Прокладка - → | — |
| 20 | — | Корпус РИ544.82.74 → | РИ544.82.74 |
| 21 | — | Прокладка РИ471.04.74-08 → | РИ471.04.74-08 |
| 22 | — | Штифт РИ274.06.76-34.04 → | РИ274.06.76-34.04 |
| 23 | — | Шпиндель РИ544.83.74 → | РИ544.83.74 |
| 24 | — | Кольцо*12МН 470-61 - → | — |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.