
Деталировка · 19 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Вилка СШР48П26ЭШ3 ГЕО.364.107ТУ - → | — |
| 2 | — | Розетка СШР48П26ЭШ3 ГЕО.364.107ТУ - → | — |
| 3 | — | Вилка СШР48П26ЭШ3 ГЕО.364.107ТУ - → | — |
| 4 | — | Гайка М5.5.019 ГОСТ 5927-70 - → | — |
| 5 | — | Гайка М5.5.019 ГОСТ 5927-70 - → | — |
| 6 | — | Розетка СШР48П26ЭШ3 ГЕО.364.107ТУ - → | — |
| 7 | — | Хомут 1995.00.00.260-06 → | 1995.00.00.260-06 |
| 8 | — | Болт М6х16.58.019 ГОСТ 7798-70 - → | — |
| 9 | — | Диод Д243А А0.336.206ТУ - → | — |
| 10 | — | Кожух 2ТЭ116.70.48.027 → | 2ТЭ116.70.48.027 |
| 11 | — | Вилка СШР48П26ЭГЗ ГЕО.364.107ТУ - → | — |
| 12 | — | Конденсатор МБМ-250-0,05 ОЖО.462.102ТУ - → | — |
| 13 | — | Диод КД-202Р УЖЗ-362.036ТУ - → | — |
| 14 | — | Кожух - → | — |
| 15 | — | Резистор МЛТ-1-100Ом ГОСТ 7113-77 - → | — |
| 16 | — | Резистор МЛТ-0,5-180 кОм ГОСТ 7113-77 - → | — |
| 17 | — | Плата 2ТЭ116.70.48.152 → | 2ТЭ116.70.48.152 |
| 18 | — | Крышка кожуха 2ТЭ116.70.23.111 → | 2ТЭ116.70.23.111 |
| 19 | — | Винт В.М4-8gх10.36.019 ГОСТ 17473-80 - → | — |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.