
Деталировка · 20 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Ручка крана Э06.161.157.3 → | Э06.161.157.3 |
| 2 | — | Болт 4М16х45.6g → | 4М16х45.6g |
| 3 | — | Шпилька М10-8gх30.56.05 → | М10-8gх30.56.05 |
| 4 | — | Шайба 10.65Г.05Гост6402-70 → | 10.65Г.05Гост6402-70 |
| 5 | — | Гайка М10.4.05Гост5915-70 → | М10.4.05Гост5915-70 |
| 6 | — | Пробка крана Э06.161.155.5 → | Э06.161.155.5 |
| 7 | — | Штифт Э06.161.304.0 → | Э06.161.304.0 |
| 8 | — | Кольцо уплотнительное Э06.161.309.0 → | Э06.161.309.0 |
| 9 | — | Фланец крана Э06.161.156.2 → | Э06.161.156.2 |
| 10 | — | Крышка Э06.161.153.5 → | Э06.161.153.5 |
| 11 | — | Штуцер Э06.161.281.0 → | Э06.161.281.0 |
| 12 | — | Вентиль продувочный А-44.13.000 → | А-44.13.000 |
| 13 | — | Прокладка А.44.10.009 → | А.44.10.009 |
| 14 | — | Фильтрующий элемент Реготмас50-2-07(ФЭТО → | — |
| 15 | — | Прокладка Э06.161.131.0 → | Э06.161.131.0 |
| 16 | — | Болт стяжной Э08.161.045.0 → | Э08.161.045.0 |
| 17 | — | Корпус Э08.161.012.3 → | Э08.161.012.3 |
| 18 | — | Ниппель Э06.161.344.0 → | Э06.161.344.0 |
| 19 | — | Шарик БIV 10ММРГост3722-81 → | 10ММРГост3722-81 |
| 20 | — | Гайка накидная Э06.161.362.0 → | Э06.161.362.0 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.