
Деталировка · 20 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Труба в сборе ТЭМ2.10.70.023 → | ТЭМ2.10.70.023 |
| 2 | — | Труба в сборе ТЭМ2.10.70.022 → | ТЭМ2.10.70.022 |
| 3 | — | Калорифер ТЭМ2.10.70.020 → | ТЭМ2.10.70.020 |
| 4 | — | Калорифер 017.10.73.000-02 → | 017.10.73.000-02 |
| 5 | — | Калорифер - → | — |
| 6 | — | Труба в сборе ТЭМ2.10.70.028 → | ТЭМ2.10.70.028 |
| 7 | — | Труба в сборе ТЭМ2.10.70.026 → | ТЭМ2.10.70.026 |
| 8 | — | Расструб калорифера ТЭМ2.10.70.025 → | ТЭМ2.10.70.025 |
| 9 | — | Стойка ТЭМ2.10.70.024 → | ТЭМ2.10.70.024 |
| 10 | — | Рамка ТЭМ2.10.70.029 → | ТЭМ2.10.70.029 |
| 11 | — | Колесо вентиляторное в сборе ТЭМ2.10.70.028 → | ТЭМ2.10.70.028 |
| 12 | — | Кран 4-1 ОСТ24.290.16-86 → | ОСТ24.290.16-86 |
| 13 | — | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 - → | — |
| 14 | — | Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70 - → | — |
| 15 | — | Болт М6х16.58 ГОСТ 7798-70 - → | — |
| 16 | — | Штуцер М62.10.70.101 → | М62.10.70.101 |
| 17 | — | Электродвигатель ДВ-75-У3 - → | — |
| 18 | — | Трубка 017.10.73.010 → | 017.10.73.010 |
| 19 | — | Секция нагревательная ТЭМ2.10.74.000 → | ТЭМ2.10.74.000 |
| 20 | — | Крышка ТЭМ2.10.70.130 → | ТЭМ2.10.70.130 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.