
Тепловоз ТЭМ2 (экипажная часть)
Калорифер и его установка ТЭМ2.10.70.020
Поставка и применяемость
В деталировке узла — 35 поз.: поставляем как узел в сборе, так и отдельные детали по обозначениям из таблицы ниже.
Деталировка · 35 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Болт → | 7798-70 |
| 2 | Стойка → | ТЭМ2.10.70.024 |
| 3 | Калорифер и его установка → | ТЭМ2.10.70.020 |
| 4 | Шайба → | 6402-70 |
| 5 | Гайка → | 5915-70 |
| 6 | Гайка → | 5927-70 |
| 7 | Лента 2х60 l=440 → | ТЭМ2.10.70.160 |
| 8 | Винт → | 17473-72 |
| 9 | Планка → | ТЭМ2.10.70.155 |
| 10 | Лента 2х60 l=484 → | ТЭМ2.10.70.158 |
| 11 | Шайба → | 11371-68 |
| 12 | Труба → | ТЭМ2.10.70.026 |
| 13 | Кран спускной → | ТЭМ2.10.10.037 |
| 14 | Планка → | ТЭМ2.10.70.159 |
| 15 | Лист → | ТЭМ2.10.70.157 |
| 16 | Лист → | ТЭМ2.10.70.156 |
| 17 | Раструб калорифера → | ТЭМ2.10.70.025 |
| 18 | Рамка → | ТЭМ2.10.70.029 |
| 19 | Труба → | ТЭМ2.10.70.027 |
| 20 | Штуцер ввертной → | ТЭМ2С.10.70.103 |
| 21 | Секция нагревательная → | ТЭМ2.10.74.000 |
| 22 | Болт → | 7796-70 |
| 23 | Электродвигатель → | ДВ-75У3 |
| 24 | Крышка → | ТЭМ2.10.70.130 |
| 25 | Шайба → | 6402-70 |
| 26 | Гайка → | 5915-70 |
| 27 | Заделка → | ТЭМ2.10.70.121-01 |
| 28 | Заделка → | ТЭМ2.10.70.128 |
| 29 | Труба → | ТЭМ2.10.70.021 |
| 30 | Заделка → | ТЭМ2.10.70.121 |
| 31 | Колесо вентиляторное → | ТЭМ2.10.70.028 |
| 32 | Труба → | ТЭМ2.10.70.023 |
| 33 | Труба → | ТЭМ2.10.70.022 |
| 34 | Болт → | 7798-70 |
| 35 | Гвоздик → | 4028-63 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.