
Деталировка · 19 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Прокладка малая ТГМ3.10.10.137 → | ТГМ3.10.10.137 |
| 2 | — | Тарелка верхняя ТГМ3.10.10.136 → | ТГМ3.10.10.136 |
| 3 | — | Грибок ТГМ3.10.10.135 → | ТГМ3.10.10.135 |
| 4 | — | Пружина обратного действия ТГМ3.10.10.162 → | ТГМ3.10.10.162 |
| 5 | — | Прокладка большая ТГМ3.10.10.133 → | ТГМ3.10.10.133 |
| 6 | — | Колпак ТГМ3.10.10.158 → | ТГМ3.10.10.158 |
| 7 | — | Корпус клапана 16.10.10.033 → | 16.10.10.033 |
| 8 | — | Клапан паровоздушный 16.10.10.020 → | 16.10.10.020 |
| 9 | — | Шток ТГМ3.10.10.138 → | ТГМ3.10.10.138 |
| 10 | — | Тарелка нижняя ТГМ3.10.10.141 → | ТГМ3.10.10.141 |
| 11 | — | Кольцо прижимное ТГМ3.10.10.134 → | ТГМ3.10.10.134 |
| 12 | — | Прокладка малая ТГМ3.10.10.140 → | ТГМ3.10.10.140 |
| 13 | — | Гайка ТГМ3.10.10.147 → | ТГМ3.10.10.147 |
| 14 | — | Шайба опорная ТГМ3.10.10.163 → | ТГМ3.10.10.163 |
| 15 | — | Шайба контровочная ТГМ3.10.10.146 → | ТГМ3.10.10.146 |
| 16 | — | Шайба нижняя ТГМ3.10.10.145 → | ТГМ3.10.10.145 |
| 17 | — | Изолятор ТГМ3.10.10.142 → | ТГМ3.10.10.142 |
| 18 | — | Пружина прямого действия ТГМ3.10.10.161 → | ТГМ3.10.10.161 |
| 19 | — | Втулка ТГМ3.10.10.148 → | ТГМ3.10.10.148 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.