
Деталировка · 29 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Винт М10х25.58.019 ГОСТ 17475-80 - → | — |
| 2 | — | Прокладка ПОН 58х48-2 СТП 129-70 - → | — |
| 3 | — | Прокладка ПОН 58х48-2 СТП 129-70 - → | — |
| 4 | — | Болт М10х25.58.019 ГОСТ 7796-70 - → | — |
| 5 | — | Болт М10х25 ГОСТ 7796-78 - → | — |
| 6 | — | Пружина - → | — |
| 7 | — | Седло 2125.40.43.138 → | 2125.40.43.138 |
| 8 | — | Седло - → | — |
| 9 | — | Крышка 2125.40.43.139 → | 2125.40.43.139 |
| 10 | — | Пружина 2125.40.43.120 → | 2125.40.43.120 |
| 11 | — | Манжета 40х60 ГОСТ 6969-54 - → | — |
| 12 | — | Манжета 40х60 ГОСТ 6969-54 - → | — |
| 13 | — | Кольцо 010.014.2,5-2-1 ГОСТ 9833-73 - → | — |
| 14 | — | Пружина 2125.40.43.135 → | 2125.40.43.135 |
| 15 | — | Клапан 2125.40.41.121 → | 2125.40.41.121 |
| 16 | — | Клапан - → | — |
| 17 | — | Корпус 2125.40.43.044 → | 2125.40.43.044 |
| 18 | — | Корпус - → | — |
| 19 | — | Крышка 2125.40.43.042 → | 2125.40.43.042 |
| 20 | — | Крышка - → | — |
| 21 | — | Заглушка 2125.40.43.119 → | 2125.40.43.119 |
| 22 | — | Тарелка 2125.40.43.127 → | 2125.40.43.127 |
| 23 | — | Прокладка 2125.40.43.125 → | 2125.40.43.125 |
| 24 | — | Прокладка - → | — |
| 25 | — | Крышка 2125.40.43.133 → | 2125.40.43.133 |
| 26 | — | Крышка - → | — |
| 27 | — | Поршень 2125.40.43.132 → | 2125.40.43.132 |
| 28 | — | Поршень - → | — |
| 29 | — | Фланец 2125.40.43.131 → | 2125.40.43.131 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.