Деталировка · 16 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|
| 1 | — | Комплект контрольно-измерительных приборов 40Д.182спч → | 40Д.182спч |
| 2 | — | 6 кгс/см в квадрате - → | — |
| 3 | — | 4 кгс/см в квадрате - → | — |
| 4 | — | 250 кгс/см в квадрате - → | — |
| 5 | — | Манометр*МТК,модель 1076,160кгс/см в квадрате,1,5 - → | — |
| 6 | — | Клапанное устройство*,модель 55202 - → | — |
| 7 | — | Комплект* ТКД-50М. - → | — |
| 8 | — | 16 кгс/см в квадрате - → | — |
| 9 | — | 60 кгс/см в квадрате - → | — |
| 10 | — | Демпфер 74921спч → | 74921спч |
| 11 | — | Демпфер 74921спч-01 → | 74921спч-01 |
| 12 | — | Термометр* ТПП2-В10, 0…120 градусов С,Б,III - → | — |
| 13 | — | Манометр*типа МКУ,класс точности 2,5 - → | — |
| 14 | — | Манометр жидкостный 74918спч-01 → | 74918спч-01 |
| 15 | — | Тахометр* ТМ1-01.190.1:1 - → | — |
| 16 | — | Манометр* МДФ1-100 - → | — |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.