
Деталировка · 10 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Система К69001/2 ТУ 25-04.3703-79 → | 25-04.3703-79 |
| 2 | — | Контрольно-измерительные приборы 11Д45.182спч → | 11Д45.182спч |
| 3 | — | Комплект ТКД-018, ( см. прим.) ТУ 25.04.3077-76 → | 25.04.3077-76 |
| 4 | — | Кронштейн ТЭП 70.70.01.052 → | 70.70.01.052 |
| 5 | — | Первичный преобразователь Д-1ММУ2 ТУ 25.02.111970- Д-1ММУ2 ТУ 25.02.111970-77 → | 25.02.111970-77 |
| 6 | — | Показывающий прибор ТМ и 1,5У2 с кабелем - → | — |
| 7 | — | Манометр МТК, модель 1076 160кг/см2 → | — |
| 8 | — | Клапанное устройство модель 55202 ТУ 25.0512.459- ТУ 25.0512.459-85 → | 25.0512.459-85 |
| 9 | — | Тахометр ТМ I-III.190.I:I ТУ 25.02.110279-77 ТМ I-III.190.I:I ТУ 25.02.110279-77 → | 25.02.110279-77 |
| 10 | — | Вал гибкий Г-190 Г-190 → | Г-190 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.