
Деталировка · 19 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Стопор 301-25-1 → | 301-25-1 |
| 2 | — | Крышка первого подшипника 1201-43-7 → | 1201-43-7 |
| 3 | — | Крышка упорного подшипника 501-48-6 → | 501-48-6 |
| 4 | — | Крышка среднего подшипника 501-50-6 → | 501-50-6 |
| 5 | — | Шпилька крепления крышек подшипников 301-18-2А → | 301-18-2А |
| 6 | — | Крышка второго подшипника 1201-44-7 → | 1201-44-7 |
| 7 | — | Вкладыши коренные верхний и нижний 501-82/83-17 или 301-82/83-5 → | 83-5 |
| 8 | — | Замок пластинчатый 301-55 → | 301-55 |
| 9 | — | Болт М8х85 356-15 → | 356-15 |
| 10 | — | Кронштейн упорный топливного насоса 501-52-1 → | 501-52-1 |
| 11 | — | Кольцо стопорное 301-54-1 → | 301-54-1 |
| 12 | — | Вкладыши коренные упорные верхний и нижний 501-84/85-17 или 501-82/83-1 → | 83-1 |
| 13 | — | Кронштейн топливного насоса 501-51-1 → | 501-51-1 |
| 14 | — | Шайба 301-53 → | 301-53 |
| 15 | — | Шайба пружинная 8Т 353-24 → | 353-24 |
| 16 | — | Гайка М8 351-02 → | 351-02 |
| 17 | — | Гайка 301-21-1 → | 301-21-1 |
| 18 | — | Шайба 301-113-1 → | 301-113-1 |
| 19 | — | Шплинт разводной 4х36 354-18 → | 354-18 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.