
Деталировка · 17 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Крыша 2ТЭ10Л.55.01.0145 → | 2ТЭ10Л.55.01.0145 |
| 2 | — | Ось 21-12Х5 х36-20 ГОСТ 9650-71 - → | — |
| 3 | — | Шплинт 3,2х20 ГОСТ 397-66 - → | — |
| 4 | — | Шайба 12.02 ГОСТ 11371-78 - → | — |
| 5 | — | Шайба 12.02 ГОСТ 6958-78 - → | — |
| 6 | — | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 - → | — |
| 7 | — | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 - → | — |
| 8 | — | Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 - → | — |
| 9 | — | Болт М16х35.58 ГОСТ 7796-70 - → | — |
| 10 | — | Каркас крыши 2ТЭ10Л.55.01.0142 → | 2ТЭ10Л.55.01.0142 |
| 11 | — | Балка 2ТЭ10Л.55.01.0143 → | 2ТЭ10Л.55.01.0143 |
| 12 | — | Болт откидной 2ТЭ10Л.55.01.0126 → | 2ТЭ10Л.55.01.0126 |
| 13 | — | Рычаг 2ТЭ10Л.55.01.601 → | 2ТЭ10Л.55.01.601 |
| 14 | — | Стержневой запор ТЭ2.30.226 СБ-1 → | СБ-1 |
| 15 | — | Крышка люка 2ТЭ10В.55.01.013 → | 2ТЭ10В.55.01.013 |
| 16 | — | Крышка люка 2ТЭ10В.55.01.012 → | 2ТЭ10В.55.01.012 |
| 17 | — | Крышка люка 2139.55.01.043 → | 2139.55.01.043 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.