
Тепловоз ТГМ40 (Экипажная часть)
Маслопровод гидропередачи и гидромуфты привода вентилятора 7М.56.00.000
Поставка и применяемость
Деталировка · 34 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Труба → | 750.56.04.000 |
| 2 | Фильтр → | 750.56.10.000 |
| 3 | Прокладка → | 750.56.00.002 |
| 4 | Труба → | 7М.56.03.000 |
| 5 | Шайба → | 10.65Г.0221 |
| 6 | Гайка → | М8.8.0221 |
| 7 | Болт → | М10х35.560221 |
| 8 | Шайба → | 8.65Г.0221 |
| 9 | Хомут → | 45 |
| 10 | Планка → | 7М.56.00.000 |
| 11 | Шайба → | 8.02.0221 |
| 12 | Планка → | 7М.52.00.001 |
| 13 | Прокладка → | 16 |
| 14 | Пробка → | 0221 |
| 15 | Труба → | 7М.56.16.000 |
| 16 | Винт → | ПМ8х12.560221 |
| 17 | Скоба → | 25 |
| 18 | Труба → | 7М.56.07.000 |
| 19 | Прокладка → | 7-73-37 |
| 20 | Труба → | 750.56.11.000 |
| 21 | Клапан → | 750.56.13.000 |
| 22 | Труба → | 7М.56.06.000 |
| 23 | Труба → | 7М.56.05.000 |
| 24 | Труба → | 7М.56.02.000 |
| 25 | Планка → | 7М.56.00.000-01 |
| 26 | Труба → | 7М.56.01.000 |
| 27 | Труба → | 7М.56.08.000 |
| 28 | Уголок → | 7М.56.00.003 |
| 29 | Труба → | 7М.56.14.000 |
| 30 | Болт → | — |
| 31 | Труба → | 7М.56.15.000 |
| 32 | Кольцо → | — |
| 33 | Шайба → | — |
| 34 | Труба → | 7М.56.16.000 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.