
Деталировка · 23 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Насос смазки 16.35.27.210 → | 16.35.27.210 |
| 2 | — | Шестенрня ведущая 16.35.27.054 → | 16.35.27.054 |
| 3 | — | Шестерня ведомая 16.35.27.053 → | 16.35.27.053 |
| 4 | — | Корпус 16.35.27.052 → | 16.35.27.052 |
| 5 | — | Корпус 6.35.27.008 → | 6.35.27.008 |
| 6 | — | Болт 16.35.27.059 → | 16.35.27.059 |
| 7 | — | Шестерня Z=25 6.35.27.009 → | 6.35.27.009 |
| 8 | — | Шестерня Z=25 16.35.27.058 → | 16.35.27.058 |
| 9 | — | Пробка 6.35.27.015 → | 6.35.27.015 |
| 10 | — | Пробка 16.35.27.057 → | 16.35.27.057 |
| 11 | — | Болт 2М8.8пх65.46 → | 2М8.8пх65.46 |
| 12 | — | Крышка в сборе 16.35.27.250 → | 16.35.27.250 |
| 13 | — | Крышка в сборе 16.35.27.240 → | 16.35.27.240 |
| 14 | — | Шарик П13, 494 мм → | — |
| 15 | — | Гайка М8.6 → | М8.6 |
| 16 | — | Шпонка 4х4х18 → | 4х4х18 |
| 17 | — | Прокладка 20 → | 20 |
| 18 | — | Пробка К 1/4 → | — |
| 19 | — | Шплинт 2х20 → | 2х20 |
| 20 | — | Проволока 1-0-Ч L= 500 мм → | — |
| 21 | — | Шайба 10.фев → | 10.фев |
| 22 | — | Гайка М10.6 → | М10.6 |
| 23 | — | Проволока 1,6-0-Ч L= 250 мм → | — |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.