
Дизель-генератор 11Д45АУ2
Насос топливный 11Д45.107спч-1
Поставка и применяемость
Деталировка · 50 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Отсечной механизм → | 11Д45.107.5спч |
| 2 | Шайба → | 6402-70 |
| 3 | Шайба → | 6402-70 |
| 4 | Шайба → | 6402-70 |
| 5 | Шайба → | 6402-70 |
| 6 | Шайба → | 6402-70 |
| 7 | Подшипник → | Д45.107.9спч-01 |
| 8 | Вал кулачковый с подшипниками → | 11Д45.107.6спч |
| 9 | Подшипник → | Д45.107.9спч-02 |
| 10 | Гайка М10-6Н.6.05 ГОСТ 2524-70 → | 2524-70 |
| 11 | Крышка → | Д45.107.23 |
| 12 | Прокладка → | Д45.107.27 |
| 13 | Шайба → | 11371-78 |
| 14 | Шпилька → | 22034-76 |
| 15 | Шайба → | 11371-78 |
| 16 | Шпилька → | 1Д40.107.30 |
| 17 | Гайка М8-6Н.6.05 ГОСТ 2524-70 → | 2524-70 |
| 18 | Гайка М8-6Н.6.05 ГОСТ 2524-70 → | 2524-70 |
| 19 | Гайка → | 1Д40.107.28 |
| 20 | Гайка → | 1Д40.107.28 |
| 21 | Ось ролика → | 30Д.107.19-7 |
| 22 | Крышка → | 1Д40.107.9спч-1 |
| 23 | Крышка → | 1Д40.107.9спч-1 |
| 24 | Ролик → | 30Д.107.17-7 |
| 25 | Втулка → | 107.18-7 |
| 26 | Болт → | 30Д.107.20-7 |
| 27 | Контргайка → | 30Д.107.21-7 |
| 28 | Корпус толкателя → | 30Д.107.16-8 |
| 29 | Подшипник → | Д45.107.9спч |
| 30 | Штифт → | 9465-79 |
| 31 | Корпус привода → | 11Д45.107.4спч |
| 32 | Втулка → | 30Д.107.03-7 |
| 33 | Болт → | 11Д45.107.10-1 |
| 34 | Крышка → | Д45.107.38-2 |
| 35 | Манжета → | 8752-79 |
| 36 | Шплинт → | 397-79 |
| 37 | Крышка → | Д45.107.22 |
| 38 | Кольцо → | 40Д.107.50 |
| 39 | Гайка → | 11Д45.107.11 |
| 40 | Муфта → | Д45.107.95-4 |
| 41 | Гайка → | Д45.107.09-1 |
| 42 | Кольцо уплотнительное → | 30Д.92.24-5 |
| 43 | Шпонка сегментная → | 40Д.107.43 |
| 44 | Полумуфта → | Д45.107.130-1 |
| 45 | Шайба → | Д45.107.10-1 |
| 46 | Винт → | 107.05-7 |
| 47 | Болт → | 30Д.107.96-7 |
| 48 | Прокладка → | 471.04.74-06 |
| 49 | Прокладка → | 30Д.107.102-7 |
| 50 | Прокладка → | 30Д.107.73-7 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.