
Деталировка · 23 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Крышка нижняя в сборе ТГМ4.10.60.012 → | ТГМ4.10.60.012 |
| 2 | — | Втулка распорная ТГМ4.10.60.011 → | ТГМ4.10.60.011 |
| 3 | — | Корпус подпятника 6.10.53.010-01 → | 6.10.53.010-01 |
| 4 | — | Крышка верхняя ТГМ4.10.60.102 → | ТГМ4.10.60.102 |
| 5 | — | Вал 4.10.60.101 → | 4.10.60.101 |
| 6 | — | Вал ТГМ4.10.60.101 → | ТГМ4.10.60.101 |
| 7 | — | Прокладка ТГМ4.10.60.105 → | ТГМ4.10.60.105 |
| 8 | — | Прокладка ТГМ4.10.60.103 → | ТГМ4.10.60.103 |
| 9 | — | Шайба ТГМ4.10.60.106 → | ТГМ4.10.60.106 |
| 10 | — | Штуцер ввертной 16.10.50.021 → | 16.10.50.021 |
| 11 | — | Шайба стопорная ТГМ4.10.60.108 → | ТГМ4.10.60.108 |
| 12 | — | Гайка круглая ТГМ4.10.60.107 → | ТГМ4.10.60.107 |
| 13 | — | Подшипник 314 → | 314 |
| 14 | — | Подшипник 312 → | 312 |
| 15 | — | Гайка М30х2.5Н.6.029 → | М30х2.5Н.6.029 |
| 16 | — | Гайка М27х2.6Н.5.029 → | М27х2.6Н.5.029 |
| 17 | — | Шплинт 5х50-005 → | 5х50-005 |
| 18 | — | Шайба стопорная П-2-0,5 → | — |
| 19 | — | Болт М10.8пх25.46.029 → | М10.8пх25.46.029 |
| 20 | — | Кольцо СП81-64.0 → | СП81-64.0 |
| 21 | — | Шплинт 6,3х60-005 → | 3х60-005 |
| 22 | — | Шпонка 12х8х90-05 → | 12х8х90-05 |
| 23 | — | Шайба 30.02.05 → | 30.02.05 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.