
Деталировка · 14 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Подпятник вентилятора 6.10.53.100 → | 6.10.53.100 |
| 2 | — | Вал 6.10.53.101 → | 6.10.53.101 |
| 3 | — | Крышка нижняя ТГМ4.10.60.011 → | ТГМ4.10.60.011 |
| 4 | — | Гайка круглая ТГМ4.10.60.107 → | ТГМ4.10.60.107 |
| 5 | — | Шайба стопорная II-2.029 СТП56-75 - → | — |
| 6 | — | Подшипник 312 ГОСТ 8338-75 - → | — |
| 7 | — | Корпус 6.10.53.010 → | 6.10.53.010 |
| 8 | — | Втулка распорная ТГМ4.10.60.011 → | ТГМ4.10.60.011 |
| 9 | — | Подшипник 314 ГОСТ 8338-75 - → | — |
| 10 | — | Крышка верхняя ТГМ4.10.60.102 → | ТГМ4.10.60.102 |
| 11 | — | Кольцо СП81-64-6 СТП 257-74 - → | — |
| 12 | — | Шпонка 12х8х90 ГОСТ 23360-78 - → | — |
| 13 | — | Фланец 6.10.53.102 → | 6.10.53.102 |
| 14 | — | Самоподжимной сальник ТГМ4.10.60.013 → | ТГМ4.10.60.013 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.