
Деталировка · 14 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Кронштейн скоростемера 2ТЭ10Л.00.20.111 → | 2ТЭ10Л.00.20.111 |
| 2 | — | Кольцо СП-37-24-5 ГОСТ 6308-71 - → | — |
| 3 | — | Подшипник 204 ГОСТ 8338-75 - → | — |
| 4 | — | Пробка кг 1/8″ ГОСТ 12717-78 - → | — |
| 5 | — | Штифт 8Пр2гах36 ГОСТ 3128-70 - → | — |
| 6 | — | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 - → | — |
| 7 | — | Болт М8х25.58 ГОСТ 7796-70 - → | — |
| 8 | — | Фланец 2ТЭ10Л.00.20.188 → | 2ТЭ10Л.00.20.188 |
| 9 | — | Прокладка ТЭ2.62.043 → | ТЭ2.62.043 |
| 10 | — | Прокладка ТЭ2.62.042 → | ТЭ2.62.042 |
| 11 | — | Крышка ТЭ2.62.041 → | ТЭ2.62.041 |
| 12 | — | Вал ТЭ3.62.046 → | ТЭ3.62.046 |
| 13 | — | Вилка 2ТЭ10В.00.20.101 → | 2ТЭ10В.00.20.101 |
| 14 | — | Втулка ТЭ2.62.044 → | ТЭ2.62.044 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.