
Дизель 14Д40 У2
Привод топливного насоса и тахометра 11Д45.147спч-2
Поставка и применяемость
Деталировка · 46 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Привод топливного насоса и тахометра → | 11Д45.147спч-2 |
| 2 | Кольцо уплотнительное → | 30Д.92.24-5 |
| 3 | Полумуфта → | Д45.107.35-1 |
| 4 | Шайба стопорная → | Д45.107.10-1 |
| 5 | Гайка → | Д45.107.09-1 |
| 6 | Крышка → | Д45.147.03-1 |
| 7 | Шпилька → | 22038-76 |
| 8 | Угольник → | 423.35.74спч-05 |
| 9 | Корпус верхний → | 11Д45.147.03 |
| 10 | Прокладка регулировочная → | 40Д.147.73 |
| 11 | Прокладка регулировочная → | 40Д.147.73-02 |
| 12 | Прокладка регулировочная → | 40Д.147.73-01 |
| 13 | Гайка → | 5927-70 |
| 14 | Кронштейн → | 40Д.147.87-1 |
| 15 | Стойка → | 40Д.147.86 |
| 16 | Пластина замочная → | 37Д.72.04 |
| 17 | Валик → | Д45.147.02-1 |
| 18 | Шпонка → | 322.05.72-17 |
| 19 | Подшипник → | 8338-75 |
| 20 | Патрон → | 30Д.72.6спч |
| 21 | Болт → | М6х25.68.05 |
| 22 | Гайка → | 37Д.72.13 |
| 23 | Штифт → | 19119-73 |
| 24 | Подшипник → | 8338-75 |
| 25 | Шестерня → | 40Д.147.09-1 |
| 26 | Болт → | 7808-70 |
| 27 | Пластина → | 11Д45.147.16 |
| 28 | Гайка → | 11Д45.147.05 |
| 29 | Шайба стопорная → | 40Д.147.82 |
| 30 | Болт → | 7808-70 |
| 31 | Вал → | 11Д45.147.08 |
| 32 | Фланец → | 11Д45.147.15 |
| 33 | Шпонка сегментная → | 40Д.107.43 |
| 34 | Подшипник → | 11Д45.147.1спч-1 |
| 35 | Шестерня → | 11Д45.147.02-2 |
| 36 | Штифт цилиндрический → | 11Д45.167.19 |
| 37 | Штифт → | 40Д.147.84 |
| 38 | Корпус → | 11Д45.147.01-1 |
| 39 | Пластина замочная → | 11Д45.147-17 |
| 40 | Гайка → | 2528-73 |
| 41 | Манжета → | Д45.107.15-1 |
| 42 | Шпилька → | 11Д45.147.27 |
| 43 | Болт → | 7808-70 |
| 44 | Кронштейн пружины (Крышка) → | 11Д45.147.3спч |
| 45 | Кронштейн пружины (Крышка) → | 11Д45.147.4спч |
| 46 | Крышка → | Д45.107.07-1 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.