
Дизель-генераторы ПДГ1М, 1-ПДГ4А
Регулятор всережимный (Рис.4) Д50.27.200Сб
Поставка и применяемость
Регулятор всережимный (Рис.4) Д50.27.200Сб — узел из группы «Дизель-генераторы ПДГ1М, 1-ПДГ4А» для маневровых тепловозов серий ТГМ4, ТГМ6 и ТЭМ2. В деталировке узла — 19 поз.: поставляем как узел в сборе, так и отдельные детали по обозначениям из таблицы ниже.
Деталировка · 19 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Регулятор всережимный → | Д50.27.200Сб |
| 2 | Манжета → | Д100.36.126Сб |
| 3 | Ось → | Д50.27.293 |
| 4 | Шплинт 1,5х8.05 ГОСТ 397-79 → | — |
| 5 | Вилка → | Д50.27.303 |
| 6 | Вилка → | Д50.27.303А |
| 7 | Штифт конический → | Д50.27.304 |
| 8 | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 → | — |
| 9 | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 → | — |
| 10 | Шайба 4-001 ГОСТ 11371-78 → | — |
| 11 | Корпус с перегородкой → | Д50.27.214Сб |
| 12 | Гайка корончатая → | Д100.36.022 |
| 13 | Шплинт 2,5х25.05 ГОСТ 397-79 → | — |
| 14 | Диск → | Д50.27.294 |
| 15 | Диск → | Д50.27.295 |
| 16 | Прокладка → | Д50.27.301 |
| 17 | Крышка корпуса → | Д50.27.296-1 |
| 18 | Стакан → | Д50.27.298 |
| 19 | Пружина → | Д50.27.297 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.