
Тепловоз ТГМ40 (Экипажная часть)
Система очистки лобовых стекол 7М.55.00.000
Деталировка · 20 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Баллон 7М.55.01.000 → | 7М.55.01.000 |
| 2 | — | Труба 7М.55.03.000 → | 7М.55.03.000 |
| 3 | — | Дроссель 7М.55.01.003 → | 7М.55.01.003 |
| 4 | — | Штуцер 7М.55.01.004 → | 7М.55.01.004 |
| 5 | — | Труба 7М.55.04.000 → | 7М.55.04.000 |
| 6 | — | Труба 7М.55.05.000 → | 7М.55.05.000 |
| 7 | — | Труба 7М.55.06.000 → | 7М.55.06.000 |
| 8 | — | Прокладка 7М.55.00.004 → | 7М.55.00.004 |
| 9 | — | Крышка 7М.55.00.003 → | 7М.55.00.003 |
| 10 | — | Гайка 7М.55.00.006 → | 7М.55.00.006 |
| 11 | — | Прокладка СТП 7-73-8 → | 7-73-8 |
| 12 | — | Прокладка СТП 7-73-21 → | 7-73-21 |
| 13 | — | Гайка М12.8.0221 → | М12.8.0221 |
| 14 | — | Зажим СТП 7-73-1/2" → | — |
| 15 | — | Корпус форсунки 7М.55.00.002 → | 7М.55.00.002 |
| 16 | — | Прокладка 7М.55.00.005 → | 7М.55.00.005 |
| 17 | — | Труба 7М.55.01.200 → | 7М.55.01.200 |
| 18 | — | Форсунка 7М.55.00.001 → | 7М.55.00.001 |
| 19 | — | Прокладка 750.35.00.001 → | 750.35.00.001 |
| 20 | — | Зажим 7М.55.01.100 → | 7М.55.01.100 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.