
Тепловоз ТГМ40 (Экипажная часть)
Тележка 7М.47.00.000
Поставка и применяемость
Деталировка · 50 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Пружина → | 7М.04.00.005-01 |
| 2 | Опора → | 7М.47.00.003 |
| 3 | Шплинт → | 8х70.0221 |
| 4 | Балансир → | 7М.47.08.000 |
| 5 | Валик → | 7М.47.00.001 |
| 6 | Кронштейн → | 7М.47.10.000-02 |
| 7 | Шайба → | 50.02.0221 |
| 8 | Кронштейн → | 7М.47.10.000-02 |
| 9 | Букса → | 7М.47.04.000 |
| 10 | Гайка → | М16.8.0221 |
| 11 | Зажим → | — |
| 12 | Тормоз, подвесная часть → | 7М.04.07.000 |
| 13 | Редуктор осевой → | 7М.47.06.000 |
| 14 | Вал карданный → | 7М.04.03.000 |
| 15 | Шайба → | 16.65Г |
| 16 | Пробка → | — |
| 17 | Прокладка → | 7-73-14 |
| 18 | Шплинт → | — |
| 19 | Ось → | — |
| 20 | Вилка → | 7М.04.13.000 |
| 21 | Болт → | М16х35.58.0221 |
| 22 | Цилиндр тормозной → | 553Б |
| 23 | Шайба → | 14.02.0221 |
| 24 | Ось → | 7М.04.00.015 |
| 25 | Рычаг → | 7М.04.05.000-04 |
| 26 | Пластина → | 7М.47.00.004 |
| 27 | Пробка → | — |
| 28 | Шплинт → | 5х45.0221 |
| 29 | Ось → | 22-28Х5х65.40.0221 |
| 30 | Ушко → | ТУ2-23-5-2 |
| 31 | Гайка → | ТУ4-1-7 |
| 32 | Подшипник → | ШС-40 |
| 33 | Масленка → | — |
| 34 | Валик → | ТУ4-23-9-5 |
| 35 | Вилка → | 750.04.11.004-02 |
| 36 | Шайба → | 36.02.0221 |
| 37 | Шплинт → | 3х70.0221 |
| 38 | Тяга → | 750.04.11.003-02 |
| 39 | Манжета → | 750.04.11.005 |
| 40 | Втулка → | ТУ4-23-9-7 |
| 41 | Гайка → | М30х2.8.0221 |
| 42 | Упор → | 7М.47.09.000 |
| 43 | Кольцо → | 7М.47.00.002 |
| 44 | Втулка → | 7М.04.00.013 |
| 45 | Шайба → | 750.04.11.006 |
| 46 | Шплинт → | 8х90.0221 |
| 47 | Гайка → | 750.04.11.002 |
| 48 | Труба → | 7М.04.08.000 |
| 49 | Рама → | 7М.47.01.000 |
| 50 | Рычаг → | 7М.04.05.000-05 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.