
Тепловоз ТЭМ2 (экипажная часть)
Трубопровод автоматики ТЭМ2ТК.40.12.000
Поставка и применяемость
Деталировка · 50 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Трубопровод автоматики → | ТЭМ2ТК.40.12.000 |
| 2 | Скоба → | ТЭМ1.40.11.142 |
| 3 | Скоба → | ТЭМ1.40.11.142 |
| 4 | Планка → | ТЭМ1.40.10.147 |
| 5 | Планка → | ТЭМ1.40.10.147 |
| 6 | Штуцер → | ТЭМ2.40.10.186 |
| 7 | Шайба → | 6402-70 |
| 8 | Болт → | 7796-70 |
| 9 | Шайба → | 6402-70 |
| 10 | Скоба → | 141-72 |
| 11 | Труба → | ТЭМ2.40.10.035 |
| 12 | Болт → | 7796-70 |
| 13 | Скоба → | 141-72 |
| 14 | Болт → | 7796-70 |
| 15 | Угольник → | ТЭМ2.40.10.195 |
| 16 | Гайка → | 7796-70 |
| 17 | Гайка → | 7796-70 |
| 18 | Труба → | ТЭМ2.40.10.053 |
| 19 | Шланг дюритовый Фвнутр.=8мм l=570 → | ТЭМ2.40.12.102 |
| 20 | Труба → | ТЭМ2.40.10.051 |
| 21 | Скоба → | 141-72 |
| 22 | Болт → | 7796-70 |
| 23 | Хомутик → | Н157-69 |
| 24 | Гайка → | 5915-70 |
| 25 | Шайба → | 6402-70 |
| 26 | Труба l=2500 → | ТЭМ2ТК.40.12.110 |
| 27 | Труба → | ТЭМ2.40.12.024 |
| 28 | Шплинт → | 397-66 |
| 29 | Труба → | ТЭМ2.40.12.027 |
| 30 | Труба l=2300 → | ТЭМ2ТК.40.12.111 |
| 31 | Шланг дюритовый Фвнутр.=8мм l=770 → | ТЭМ2Т.40.12.101 |
| 32 | Труба → | ТЭМ2.40.12.026 |
| 33 | Труба l=2200 → | ТЭМ2ТК.40.12.112 |
| 34 | Труба → | ТЭМ2.40.12.025 |
| 35 | Прокладка → | ТЭМ1.40.11.216 |
| 36 | Труба → | ТЭМ1.40.11.065 |
| 37 | Труба → | ТЭМ2ТК.40.12.019 |
| 38 | Труба → | ТЭМ2ТК.40.12.018 |
| 39 | Труба → | ТЭМ2.40.10.025 |
| 40 | Кран разобщительный → | 4200СБ |
| 41 | Контргайка → | 8968-59 |
| 42 | Скоба → | ТЭМ2.40.10.206 |
| 43 | Труба → | ТЭМ1.40.10.035 |
| 44 | Труба → | ТЭМ2.40.10.065 |
| 45 | Штуцер → | ТЭМ1.40.01.209 |
| 46 | Труба → | ТЭМ2.40.12.058 |
| 47 | Контргайка → | 8968-59 |
| 48 | Кран разобщительный 383 сб. → | — |
| 49 | Труба → | ТЭМ2.40.12.056 |
| 50 | Щетка к стеклоочистителю СЛ-19 → | СЛ-19 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.