
Тепловоз ТЭМ18 (экипажная часть)
Трубопровод автоматики ТЭМ3.40.10.000
Поставка и применяемость
Отгрузка по России и СНГ, отправка транспортными компаниями. Цена и срок — по запросу через форму на сайте.
Деталировка · 50 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Скоба → | ТЭМ1.40.11.142 |
| 2 | Планка → | ТЭМ1.40.10.147 |
| 3 | Штуцер → | ТЭМ2.40.10.186 |
| 4 | Скоба → | 03.87-95 |
| 5 | Труба → | ТЭМ2.40.035 |
| 6 | Болт → | ГОСТ1196-70 |
| 7 | Шайба → | 6402-70 |
| 8 | Гайка → | 5915 |
| 9 | Болт → | 7796-70 |
| 10 | Труба → | ТЭМ2.40.10.051 |
| 11 | Угольник → | ТЭМ2.40.10.194-01 |
| 12 | Скоба → | 03.87-95 |
| 13 | Болт → | 7798-70 |
| 14 | Труба → | ТЭМ2.40.16.035 |
| 15 | Труба → | ТЭМ2.40.12.032 |
| 16 | Труба → | ТЭМ2.40.10.017 |
| 17 | Шплинт → | 397-79 |
| 18 | Хомутик → | СТП4.01.537-97 |
| 19 | Гайка → | 5915-70 |
| 20 | Шайба → | 6402-70 |
| 21 | Труба → | ТЭМ18.40.10.017 |
| 22 | Кронштэйн → | ТЭМ18.40.10.027 |
| 23 | Штуцер → | ТЭМ3.40.10.156 |
| 24 | Клапан → | — |
| 25 | Муфта переходная → | ТЭМ1.40.10.213-01 |
| 26 | Труба → | ТЭМ18.40.10.026 |
| 27 | Труба → | ТЭМ18.40.10.025 |
| 28 | Труба → | ТЭМ18.40.10.021 |
| 29 | Труба → | ТЭМ18.40.10.020 |
| 30 | Прокладка → | ТЭМ1.40.11.216 |
| 31 | Контргайка → | 8968-75 |
| 32 | Кран 4302 → | — |
| 33 | Кольцо → | ТЭМ1.40.01.282 |
| 34 | Труба → | ТЭМ1.40.10.035 |
| 35 | Труба → | ТЭМ2.40.16.042 |
| 36 | Кран 1-1 → | 1-1 |
| 37 | Контргайка → | 8968-75 |
| 38 | Поддержка → | СТП03.87-95 |
| 39 | Угольник → | ТЭМ2.40.03.127 |
| 40 | Клапан → | — |
| 41 | Штуцер → | ТЭМ1.40.01.209 |
| 42 | Планка → | ТЭМ2.40.10.160 |
| 43 | Скоба → | ТЭМ2.40.10.161-01 |
| 44 | Штуцер → | ТЭМ2.40.14.151 |
| 45 | Клапан → | 01.дек |
| 46 | Труба → | ТЭМ18.40.10.018 |
| 47 | Штуцер → | СТП03.87-95 |
| 48 | Штуцер → | ТЭМ2.40.14.146 |
| 49 | Штуцер → | 03.87-95 |
| 50 | Прокладка → | ТЭМ1.40.01.287 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.