
Деталировка · 10 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Штуцер РИ 422.81.74-16 → | 422.81.74-16 |
| 2 | — | Клапан перепускной 14Д40.196.26спч → | 14Д40.196.26спч |
| 3 | — | Пружина 9ДГ.196.22 → | 9ДГ.196.22 |
| 4 | — | Корпус клапана 14Д40.196.41 → | 14Д40.196.41 |
| 5 | — | Клапан 9ДГ.196.18 → | 9ДГ.196.18 |
| 6 | — | Направляющая 14Д40.196.42 → | 14Д40.196.42 |
| 7 | — | Пломба 1-6х10 АД1М ГОСТ 18677-73 1-6х10 АД1М ГОСТ 18677-73 → | 18677-73 |
| 8 | — | Проволока 0,8-0-4 ГОСТ 3282-74 L=150мм 0,8-0-4 ГОСТ 3282-74 L=150мм → | 150мм |
| 9 | — | Прокладка РИ 471.04.74-26 → | 471.04.74-26 |
| 10 | — | Рукав (слива просочившегося топлива из форсунок) С 425.50.72спч-02 → | 425.50.72спч-02 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.