
Деталировка · 18 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | *Болт ГОСТ 7798-70 2М20х140.58 → | 2М20х140.58 |
| 2 | — | Розетка М62.30.20.104 → | М62.30.20.104 |
| 3 | — | *Аппарат поглощающий 106.02.000-0СБ → | 106.02.000-0СБ |
| 4 | — | *Автосцепка СА-3 106.01.000-0СБ → | 106.01.000-0СБ |
| 5 | — | Планка ТЭМ2.30.40.1001 → | ТЭМ2.30.40.1001 |
| 6 | — | Шплинт 5х36 ГОСТ 397-79 - → | — |
| 7 | — | Гайка ГОСТ 15526-70 М22.5 → | М22.5 |
| 8 | — | Гайка ГОСТ 15526-70 М20.5 → | М20.5 |
| 9 | — | *Балочка центрирующая 106.00.011-0 → | 106.00.011-0 |
| 10 | — | *Шпилька стопорная 106.00.007-0 → | 106.00.007-0 |
| 11 | — | *Планка-замок 106.00.005-0 → | 106.00.005-0 |
| 12 | — | *Плита упорная 106.00.003-0 → | 106.00.003-0 |
| 13 | — | Планка ТЭ112.30.20.103 → | ТЭ112.30.20.103 |
| 14 | — | *Планка упорная 106.00.004-0 → | 106.00.004-0 |
| 15 | — | *Хомут тяговый 106.00.001-1 → | 106.00.001-1 |
| 16 | — | *Болт М22х110 М62.30.20.106 → | М62.30.20.106 |
| 17 | — | *Подвеска маятниковая 106.00.012-0 → | 106.00.012-0 |
| 18 | — | *Клин тягового хомута 106.00.002-2 → | 106.00.002-2 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.