
Тепловоз ТЭ10М (экипажная часть)
Установка бака для воды 2ТЭ10Л.10.01.000
Поставка и применяемость
Деталировка · 35 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Шплинт 2х12 ГОСТ 397-79 → | — |
| 2 | Шайба 4.02 ГОСТ 11371-78 → | — |
| 3 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 → | — |
| 4 | Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 → | — |
| 5 | Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70 → | — |
| 6 | Гайка М16х1,5-II-6 ГОСТ 5626-70 → | — |
| 7 | Винт М4х6.36.016 ГОСТ 17473-72 → | — |
| 8 | Болт М12х30.58 ГОСТ 7796-70 → | — |
| 9 | Штуцер II 6х10 ГОСТ 5026-70 → | — |
| 10 | Кран нижний → | — |
| 11 | Бак для воды → | 2ТЭ10Л.10.01.011-1 |
| 12 | Прокладка → | ТЭ3.03.083 |
| 13 | Колпак → | 1995.20.00.104-02 |
| 14 | Цепочка 14х200 СТП-62-71 → | — |
| 15 | Штуцер II 15х22 ГОСТ 5026-70 → | — |
| 16 | Прокладка → | 2ТЭ10Л.10.01.113 |
| 17 | Прокладка → | 2ТЭ10Л.10.01.132 |
| 18 | Стержень в сборе → | — |
| 19 | Кольцо → | ТЭ1.46.029 |
| 20 | Уплотнительное кольцо → | ТЭ1.46.028 |
| 21 | Гайка нажимная → | ТЭ1.46.027 |
| 22 | Гайка нажимная → | ТЭ1.46.027 |
| 23 | Водомерное стекло → | 2ТЭ10Л.10.01.135 |
| 24 | Прокладка → | 2ТЭ10Л.10.01.134 |
| 25 | Угольщик → | ТЭ3.86.131 |
| 26 | Корпус спускного крана → | ТЭ3.46.017 |
| 27 | Кольцо → | ТЭ1.46.037 |
| 28 | Клапан → | ТЭ1.46.023 |
| 29 | Маховик клапана → | ТЭ1.46.022 |
| 30 | Корпус крана → | ТЭ1.46.021 |
| 31 | Водоспускной краник → | ТЭ3.46.026 |
| 32 | Стержень → | ТЭ3.46.019 |
| 33 | Кольцо → | ТЭ1.46.035 |
| 34 | Пробка крана → | ТЭ1.46.034 |
| 35 | Шайба → | ТЭ3.46.1300 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.