
Деталировка · 16 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Паровоздушный клапан 16.10.10.020 → | 16.10.10.020 |
| 2 | — | Установка бака для воды 6.10.11.000 → | 6.10.11.000 |
| 3 | — | Стекло водомерное ТГМ3.10.10.105 → | ТГМ3.10.10.105 |
| 4 | — | Кольцо ТГМ3.10.10.106 → | ТГМ3.10.10.106 |
| 5 | — | Кольцо уплотнительное ТГМ3.10.10.107 → | ТГМ3.10.10.107 |
| 6 | — | Стержень в сборе ТГМ3.10.10.016 → | ТГМ3.10.10.016 |
| 7 | — | Бак для воды 4.10.11.010-02 → | 4.10.11.010-02 |
| 8 | — | Патрубок 6.10.11.004 → | 6.10.11.004 |
| 9 | — | Кран 4-IУI ОСТ24.290.16-86 - → | — |
| 10 | — | Кран нижний ТГМ3.10.10.015 → | ТГМ3.10.10.015 |
| 11 | — | Кран I-2УI ОСТ 24.290.16-82 - → | — |
| 12 | — | Датчик реле уровня жидкости двухпозиционный ТУ25. - → | — |
| 13 | — | Угольник 6.10.11.003 → | 6.10.11.003 |
| 14 | — | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 - → | — |
| 15 | — | Шайба 16.02.СтЗкп ГОСТ 11371-78 - → | — |
| 16 | — | Гайка нажимная ТГМ3.10.10.123 → | ТГМ3.10.10.123 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.