
Дизель-генераторы ПДГ1М, 1-ПДГ4А
Установка датчика реле давления Д250Б ПДГ1М.50
Деталировка · 16 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Трубка ПДГ1М.50.04 → | ПДГ1М.50.04 |
| 2 | — | Вставка Р20ПК4ЭГЧ → | Р20ПК4ЭГЧ |
| 3 | — | Вставка - → | — |
| 4 | — | Установка датчика-реле давления Д250Б - → | — |
| 5 | — | Установка датчика-реле давления Д250Б ПДГ1М.50 → | ПДГ1М.50 |
| 6 | — | Болт М6-6gх10.66.05 ГОСТ 7805-70 - → | — |
| 7 | — | Прокладка - → | — |
| 8 | — | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 - → | — |
| 9 | — | Болт М12-6gх35.66.05 ГОСТ 7805-70 - → | — |
| 10 | — | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 - → | — |
| 11 | — | Шайба 4.651 - → | — |
| 12 | — | Винт М4х10 - → | — |
| 13 | — | Кронштейн ПДГ1М.50.002 → | ПДГ1М.50.002 |
| 14 | — | Датчик-реле давления УХЛ160 → | УХЛ160 |
| 15 | — | Датчик-реле давления Д250Б-01 → | Д250Б-01 |
| 16 | — | Панель - → | — |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.