
Тепловоз ТГМ40 (Экипажная часть)
Вал карданный 750.02.10.000-01
Поставка и применяемость
Деталировка · 33 поз.
| # | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Венец присоединительный → | ТУ5.02.30.016А |
| 2 | Шайба прижимная → | ТУ5.02.30.004 |
| 3 | Цапфа → | ТУ5.02.30.018-2 |
| 4 | Палец → | ТУ5.02.30.017-2 |
| 5 | Проволока 2 → | — |
| 6 | Болт → | 3М12х30.56 |
| 7 | Масленка → | В-45 |
| 8 | Вилка ведомая → | 750.02.10.002 |
| 9 | Крышка → | ТУ4-23-9-8 |
| 10 | Шайба → | 10.65Г.0221 |
| 11 | Вал в сборе → | 750.02.10.100-01 |
| 12 | Крышка уплотнительная → | ТУ5.02.30.006 |
| 13 | Полукольцо → | ТУ5.02.30.007 |
| 14 | Уплотнение войлочное → | ТУ5.02.30.008 |
| 15 | Болт → | М10х40.56.0221 |
| 16 | Шайба → | ТУ5.02.30.002 |
| 17 | Корпус шаровой опоры → | ТУ6А.02.02.006-02 |
| 18 | Масленка → | В-45 |
| 19 | Шплинт → | 5х45.002 |
| 20 | Гайка → | М24.8.0221 |
| 21 | Упругое кольцо → | ТУ5.02.30.003 |
| 22 | Гайка → | 5.8 |
| 23 | Палец → | ТУ5.02.30.001-2 |
| 24 | Втулка → | ТУ5.02.30.019 |
| 25 | Шайба → | 39.02.0221 |
| 26 | Подшипник → | ШС-40 |
| 27 | Крышка → | 750.02.10.001 |
| 28 | Кольцо 5х50х70 → | ТУ4-23-9-6А |
| 29 | Шайба → | ТУ5.02.30.012 |
| 30 | Болт → | М6х16.56.0221 |
| 31 | Шайба → | 6.65Г.0221 |
| 32 | Шайба замковая → | ТУ4-2-1-11 |
| 33 | Болт → | ТУ5.02.30.011 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.