
Деталировка · 18 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Крестовина 7М.04.03.100 → | 7М.04.03.100 |
| 2 | — | Фланец 7М.04.03.002 → | 7М.04.03.002 |
| 3 | — | Масленка 3,2 2 кл 6 → | — |
| 4 | — | Вилка подвижная 7М.04.03.050 → | 7М.04.03.050 |
| 5 | — | Кольцо уплотнительное 7М.04.03.006 → | 7М.04.03.006 |
| 6 | — | Обойма 7М.04.03.005 → | 7М.04.03.005 |
| 7 | — | Вал 7М.04.03.003(01) → | — |
| 8 | — | Штифт 12х100.8.8.0221 → | 12х100.8.8.0221 |
| 9 | — | Вилка 7М.04.03.001 → | 7М.04.03.001 |
| 10 | — | Пластина ТУ5Э.57.00.001-02 → | ТУ5Э.57.00.001-02 |
| 11 | — | Пластина ТУ5Э.57.00.001-01 → | ТУ5Э.57.00.001-01 |
| 12 | — | Пластина ТУ5Э.57.00.001 → | ТУ5Э.57.00.001 |
| 13 | — | Пластина ТУ5Э.57.00.001-05 → | ТУ5Э.57.00.001-05 |
| 14 | — | Пластина ТУ5Э.57.00.001-04 → | ТУ5Э.57.00.001-04 |
| 15 | — | Пластина ТУ5Э.57.00.001-03 → | ТУ5Э.57.00.001-03 |
| 16 | — | Крышка 7М.04.03.004 → | 7М.04.03.004 |
| 17 | — | Планка стопорная 7М.04.03.007 → | 7М.04.03.007 |
| 18 | — | Болт М10х1-6ах20.0221 → | М10х1-6ах20.0221 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.