
Деталировка · 14 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Планка 16.85.60.039 → | 16.85.60.039 |
| 2 | — | Полумуфта внутренняя 6.10.52.014 → | 6.10.52.014 |
| 3 | — | Полумуфта наружная ведущая 5.85.60.005 → | 5.85.60.005 |
| 4 | — | Вал соеденительный в сборе 6.60.24.010 → | 6.60.24.010 |
| 5 | — | Болт 2М12.8пх106.46 → | 2М12.8пх106.46 |
| 6 | — | Шплинт 3,2х25 → | 2х25 |
| 7 | — | Гайка М12.6 → | М12.6 |
| 8 | — | Шайба 12.65Г → | 12.65Г |
| 9 | — | Гайка М16.6.029 → | М16.6.029 |
| 10 | — | Болт 2М20.8пх85.66.029 → | 2М20.8пх85.66.029 |
| 11 | — | Вал с муфтами упругими 6.60.24.000-01 → | 6.60.24.000-01 |
| 12 | — | Шплинт 3,2х32 → | 2х32 |
| 13 | — | Шайба 16.65Г → | 16.65Г |
| 14 | — | Вал с муфтами упругими 6.60.24.000 → | 6.60.24.000 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.