
Деталировка · 15 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Наконечник 4-5 → | 4-5 |
| 2 | — | Наконечник 4-12 → | 4-12 |
| 3 | — | Трубка изоляционная 750.24.00.014 → | 750.24.00.014 |
| 4 | — | Провод ПГВ-10-Т → | ПГВ-10-Т |
| 5 | — | Трубка из поливинилхлоридного пластиката белая ШТВ-40Т-230Т-14 → | ШТВ-40Т-230Т-14 |
| 6 | — | Трубка из поливинилхлоридного пластиката белая ШТВ-40Т-230Т-35 → | ШТВ-40Т-230Т-35 |
| 7 | — | Наконечник 1-1,5...2,5-4,5 → | — |
| 8 | — | Провод БПВЛ - 0,75 ВТУМЭП 673-47 → | 673-47 |
| 9 | — | Наконечник 1-0,75...1,0-5,3 → | — |
| 10 | — | Наконечник 1-1,5...2,5-5,3 → | — |
| 11 | — | Трубка изоляционная 750.24.00.013 → | 750.24.00.013 |
| 12 | — | Штепсель двухконтактный → | — |
| 13 | — | Провод ПРДПС - 1,5 ТУМИ 78 → | 78 |
| 14 | — | Войлок ТЭ5 → | ТЭ5 |
| 15 | — | Лента изоляционная липкая ПХВТУМХП 2898-55 → | 2898-55 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.