
Деталировка · 26 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Изоляц.матрац I - → | — |
| 2 | — | Колено 4-02-6891-008 → | 4-02-6891-008 |
| 3 | — | Ребро 4-02-6930-012 → | 4-02-6930-012 |
| 4 | — | Ножка 4-02-7110-210 → | 4-02-7110-210 |
| 5 | — | Шейка 4-02-7171-022 → | 4-02-7171-022 |
| 6 | — | Поперечник 4-02-7171-021 → | 4-02-7171-021 |
| 7 | — | Верхний поперечник 4-02-7184-002 → | 4-02-7184-002 |
| 8 | — | Изоляц.матрац I I I - → | — |
| 9 | — | Изоляц.матрац I I - → | — |
| 10 | — | Перегородка 4-02-6836-056 → | 4-02-6836-056 |
| 11 | — | Перегородка 4-02-6936-055 → | 4-02-6936-055 |
| 12 | — | Нижняя перегородка 4-02-6602-239 → | 4-02-6602-239 |
| 13 | — | Средняя стена 4-02-6602-240 → | 4-02-6602-240 |
| 14 | — | Верхняя стена 4-02-6706-011 → | 4-02-6706-011 |
| 15 | — | Подкладка 4-02-6564-037 → | 4-02-6564-037 |
| 16 | — | Проволока ф 4х100 - → | — |
| 17 | — | Подкладка 12,0 ЧСН 021740.00 → | 021740.00 |
| 18 | — | Болт М 12х20 ЧСН 021103.10 → | 021103.10 |
| 19 | — | Трубка 70/3х100 - → | — |
| 20 | — | Клей - → | — |
| 21 | — | Св.шов 2-0,7 м - → | — |
| 22 | — | Св.шов 2-6, 1 м - → | — |
| 23 | — | Св.шов 1/2 5-1,1 м - → | — |
| 24 | — | Св.шов 5-1,7 м - → | — |
| 25 | — | Профиль 10х50 - → | — |
| 26 | — | Гайка М 20 ЧСН 021601.10 → | 021601.10 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.