
Деталировка · 25 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Крышка - → | — |
| 2 | — | Угольник крыши - → | — |
| 3 | — | Профиль крыши - → | — |
| 4 | — | Лист правый верхний - → | — |
| 5 | — | Лист крыши - → | — |
| 6 | — | Переборка - → | — |
| 7 | — | Крышка капота - → | — |
| 8 | — | Профиль Л-3210 Н 7301620 → | 7301620 |
| 9 | — | Кожух - → | — |
| 10 | — | Лист перегор.верхний - → | — |
| 11 | — | Лист крыши - → | — |
| 12 | — | Лист левый верхний - → | — |
| 13 | — | Хомутик - → | — |
| 14 | — | Замок ТОКОЗ № 140/100 Верхняя-поперечная → | — |
| 15 | — | Подвеска 40/11А Л=100 ПНТ 72036 → | 72036 |
| 16 | — | Перила - → | — |
| 17 | — | Лист крыши 2х128х806 - → | — |
| 18 | — | Лист крыши - → | — |
| 19 | — | Лист крыши - → | — |
| 20 | — | Св.шов 2-0,4 м - → | — |
| 21 | — | Св.шов 2 -1,2 м - → | — |
| 22 | — | Св.шов 2- 90 м - → | — |
| 23 | — | Св.шов 4-0,12 - → | — |
| 24 | — | Св.шов 2- 0,0300 - → | — |
| 25 | — | Св.шов 6- 20х - → | — |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.