
Деталировка · 26 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Профиль У 60/60/3 - → | — |
| 2 | — | Профиль № 1 - → | — |
| 3 | — | Профиль - → | — |
| 4 | — | Угловой радиус - → | — |
| 5 | — | Профиль крыши - → | — |
| 6 | — | Держатель - → | — |
| 7 | — | Лист - → | — |
| 8 | — | Лист средний П - → | — |
| 9 | — | Лист средний Л - → | — |
| 10 | — | Профиль 30/40/2 - → | — |
| 11 | — | Борт - → | — |
| 12 | — | Борт - → | — |
| 13 | — | Борт М 10х20 ЧСН 021103 → | 021103 |
| 14 | — | Перегородка - → | — |
| 15 | — | Перила - → | — |
| 16 | — | Подкладка - → | — |
| 17 | — | Отвердитель Отверд.У 7008 → | 7008 |
| 18 | — | Замазка Полиуретан У500 → | У500 |
| 19 | — | Утеснение 6х30х130 Кат.5206-30 → | Кат.5206-30 |
| 20 | — | Подкладка 10,0 ЧСН 021741.02 → | 021741.02 |
| 21 | — | Св.шов 2- 2,3 м - → | — |
| 22 | — | Св.шов 3- 2 м - → | — |
| 23 | — | Св.шов 2- 13,35 м - → | — |
| 24 | — | Профиль - → | — |
| 25 | — | Листовой мет.-передн. - → | — |
| 26 | — | Бензин - → | — |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.