
Деталировка · 26 поз.
| # | Фото | Наименование | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Крыша переднего капота 1-02-8640-028 → | 1-02-8640-028 |
| 2 | — | Каркас переднего капота - → | — |
| 3 | — | Перегородка 2-02-8640-029 → | 2-02-8640-029 |
| 4 | — | Лента I I I 2-02-8600-066 → | 2-02-8600-066 |
| 5 | — | Крышка 1-02-8630-223 → | 1-02-8630-223 |
| 6 | — | Дверь передняя - → | — |
| 7 | — | Дверь левая 2-02-8630-179 → | 2-02-8630-179 |
| 8 | — | Правая дверь 1-02-8630-178 → | 1-02-8630-178 |
| 9 | — | Подкладка 6 ЧСН 021741.20 → | 021741.20 |
| 10 | — | Болт М 12х20 ЧСН 021103.10 → | 021103.10 |
| 11 | — | Болт М 5х40 ЧСН 021146.20 → | 021146.20 |
| 12 | — | Гайка М6 ЧСН 021401.20 → | 021401.20 |
| 13 | — | Внутренняя рукоятка - → | — |
| 14 | — | Болт М 6х16 ЧСН 021103.20 → | 021103.20 |
| 15 | — | Крышка рефлектора - → | — |
| 16 | — | Гайка М 12 ЧСН 021401.20 → | 021401.20 |
| 17 | — | Подвеска П 100/1 ПНТ 7347.0 → | 7347.0 |
| 18 | — | Подвеска Л 100/1 ПНТ 7347.0 → | 7347.0 |
| 19 | — | Буфер ЦА 2207 → | 2207 |
| 20 | — | Подкладка 5,3 ЧСН 021702.10 → | 021702.10 |
| 21 | — | Подкладка 5 ЧСН 021741.02 → | 021741.02 |
| 22 | — | Подкладка 12 ЧСН 021741.02 → | 021741.02 |
| 23 | — | Гайка М 5 ЧСН 021401.20 → | 021401.20 |
| 24 | — | Св.шов 5 - → | — |
| 25 | — | Св.шов 4-0,02 м ЧСН 055020.2 → | 055020.2 |
| 26 | — | Св.шов 2- 0,6 м ЧСН 055020.2 → | 055020.2 |
Нужна конкретная деталь из списка? Укажите её обозначение в заявке — подготовим цену и срок поставки.